В составе флота испанского авиаперевозчика используются 68 воздушных судов 7 моделей: Airbus A319-100, Airbus A320-200, Airbus A320neo, Airbus A321-200, Airbus A330-200, Airbus A330-300 и Airbus A350-900.
Содержание
Airbus A319-100

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1996 |
| Длина | 33,84 м |
| Размах крыльев | 34,10 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 950 км |
| Пассажировместимость | 122 (108 мест для эконом-класса, 14 кресел для бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 76-86 см |
Airbus A320-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1988 |
| Длина | 37,57 м |
| Размах крыльев | 34,10 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 150 км |
| Пассажировместимость | 180 мест для эконом-класса |
| Пространство для ног | 76 см |
Airbus A320neo

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2016 |
| Длина | 37,57 м |
| Размах крыльев | 35,80 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 850 км |
| Пассажировместимость | 186 мест для эконом-класса |
| Пространство для ног | 76 см |
Airbus A321-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1994 |
| Длина | 44,51 м |
| Размах крыльев | 34,10 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 5 950 км |
| Пассажировместимость | 217 мест для эконом-класса |
| Пространство для ног | 76 см |
Airbus A330-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1998 |
| Длина | 58,82 м |
| Размах крыльев | 60,30 м |
| Средняя скорость | 871 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 13 450 км |
| Пассажировместимость | 288 (269 мест для эконом-класса, 19 кресел для бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 79-81 см |
Airbus A330-300

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1993 |
| Длина | 63,66 м |
| Размах крыльев | 60,30 м |
| Средняя скорость | 871 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 11 750 км |
| Пассажировместимость | 292 (242 места для эконом-класса, 50 кресел для бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 79-81 см |
Airbus A350-900

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2014 |
| Длина | 66,80 м |
| Размах крыльев | 64,75 м |
| Средняя скорость | 902 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 15 000 км |
| Пассажировместимость | 348 (293 места для эконом-класса, 55 кресел для бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 81-86 см |
